Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22890
     inregistrari 343291 la 343305 din 343345
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
49817 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
49817 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
49817 Chimice Azotati 4.750 mg/l 0.000 50.000
49817 Chimice Aluminiu 72.000 ug/l 0.000 200.000
49817 Chimice Clorul rezidual iesire Uzina 2 0.498 mg/l 0.500 0.600
49818 Fizice Turbiditate 0.870 UNT 0.000 5.000
49818 Chimice pH 7.800 Unitati pH 6.500 9.500
49818 Chimice Clorul rezidual retea Uzina 2 0.356 mg/l 0.100 0.600
49819 Chimice pH 7.400 Unitati pH 6.500 9.500
49819 Fizice Turbiditate 0.470 UNT 0.000 5.000
49819 Fizice Conductivitate 956.000 uS/cm 0.000 2500.000
49819 Chimice Indice de permanganat 0.930 mgO2/l 0.000 5.000
49819 Chimice Fier total 23.000 ug/l 0.000 200.000
49819 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
49819 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.