Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 23169
     inregistrari 344716 la 344730 din 347532
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
49970 Fizice Turbiditate 0.560 UNT 0.000 5.000
49970 Chimice Clorul rezidual retea Uzina 2 0.333 mg/l 0.100 0.600
49970 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
49970 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
49970 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
49971 Chimice pH 7.500 Unitati pH 6.500 9.500
49971 Fizice Turbiditate 0.300 UNT 0.000 5.000
49971 Chimice Clorul rezidual iesire Turn Apa 0.454 mg/l 0.350 0.600
49971 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
49971 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
49971 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
49972 Chimice pH 7.400 Unitati pH 6.500 9.500
49972 Fizice Turbiditate 0.390 UNT 0.000 5.000
49972 Chimice Clorul rezidual iesire Statia Filesti 0.473 mg/l 0.350 0.500
49972 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.