Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 23169
     inregistrari 344866 la 344880 din 347532
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
49989 Chimice pH 7.900 Unitati pH 6.500 9.500
49989 Fizice Turbiditate 0.300 UNT 0.000 5.000
49989 Chimice Clorul rezidual iesire Uzina 2 0.499 mg/l 0.500 0.600
49990 Chimice pH 7.400 Unitati pH 6.500 9.500
49990 Fizice Turbiditate 0.430 UNT 0.000 5.000
49990 Chimice Clorul rezidual iesire Statia Filesti 0.483 mg/l 0.350 0.500
49991 Chimice pH 7.900 Unitati pH 6.500 9.500
49991 Fizice Turbiditate 0.550 UNT 0.000 5.000
49991 Chimice Clorul rezidual retea Uzina 2 0.318 mg/l 0.100 0.600
49992 Chimice pH 7.400 Unitati pH 6.500 9.500
49992 Fizice Turbiditate 0.510 UNT 0.000 5.000
49992 Chimice Clorul rezidual retea Statia Filesti 0.305 mg/l 0.100 0.500
49993 Fizice Turbiditate 0.510 UNT 0.000 5.000
49993 Chimice Clor rezidual 0.450 mg/l 0.100 0.500
49993 Chimice pH 7.700 Unitati pH 6.500 9.500
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.