Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 23118
     inregistrari 345916 la 345930 din 346763
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
50147 Fizice Turbiditate 0.560 UNT 0.000 5.000
50147 Chimice Fier total 21.000 ug/l 0.000 200.000
50147 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
50147 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
50147 Chimice Azotati 6.200 mg/l 0.000 50.000
50147 Chimice Clor rezidual 0.388 mg/l 0.100 0.500
50147 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
50147 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
50147 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
50148 Fizice Turbiditate 1.100 UNT 0.000 5.000
50148 Chimice Clor rezidual 0.337 mg/l 0.100 0.500
50148 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
50148 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
50148 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
50149 Fizice Turbiditate 0.600 UNT 0.000 5.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.