Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 23118
     inregistrari 345976 la 345990 din 346763
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
50159 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
50159 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
50160 Fizice Turbiditate 0.410 UNT 0.000 5.000
50160 Chimice Clor rezidual 0.420 mg/l 0.100 0.500
50160 Chimice pH 7.800 Unitati pH 6.500 9.500
50160 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
50160 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
50160 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
50161 Fizice Turbiditate 0.410 UNT 0.000 5.000
50161 Chimice Clor rezidual 0.430 mg/l 0.100 0.500
50161 Chimice pH 7.800 Unitati pH 6.500 9.500
50161 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
50161 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
50161 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
50161 Chimice Azotati 13.820 mg/l 0.000 50.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.