Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 23118
     inregistrari 346336 la 346350 din 346763
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
50196 Chimice Sulfati 121.540 mg/l 0.000 250.000
50196 Chimice Bor 0.316 mg/l 0.000 1.500
50196 Chimice Sodiu 136.352 mg/l 0.000 200.000
50196 Chimice Fluoruri 0.339 mg/l 0.000 1.500
50196 Chimice Clor rezidual 0.260 mg/l 0.100 0.500
50196 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
50196 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
50196 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
50197 Fizice Turbiditate 0.800 UNT 0.000 5.000
50197 Chimice Clor rezidual 0.344 mg/l 0.100 0.500
50197 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
50197 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
50197 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
50198 Chimice pH 7.600 Unitati pH 6.500 9.500
50198 Fizice Conductivitate 857.000 uS/cm 0.000 2500.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.