Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 23118
     inregistrari 346441 la 346455 din 346763
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
50206 Fizice Turbiditate 1.100 UNT 0.000 5.000
50206 Chimice Azotati 5.640 mg/l 0.000 50.000
50206 Chimice Clor rezidual 0.339 mg/l 0.100 0.500
50206 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
50206 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
50206 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
50207 Chimice Clor rezidual 0.365 mg/l 0.100 0.500
50207 Chimice Fier total 139.000 ug/l 0.000 200.000
50207 Fizice Turbiditate 1.700 UNT 0.000 5.000
50207 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
50207 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
50207 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
50208 Chimice Azotati 24.820 mg/l 0.000 50.000
50208 Chimice Clor rezidual 0.300 mg/l 0.100 0.500
50208 Fizice Turbiditate 0.450 UNT 0.000 5.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.