Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 23118
     inregistrari 346531 la 346545 din 346763
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
50216 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
50216 Bacteriologice Clostridium perfringens 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
50217 Chimice pH 7.400 Unitati pH 6.500 9.500
50217 Chimice Clor rezidual retea distributie Statia Filesti 0.293 mg/l 0.100 0.500
50217 Fizice Turbiditate 0.530 UNT 0.000 5.000
50217 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
50217 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
50217 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
50218 Chimice pH 7.900 Unitati pH 6.500 9.500
50218 Chimice clor rezidual retea distributie Uzina 2 0.330 mg/l 0.100 0.500
50218 Fizice Turbiditate 0.420 UNT 0.000 5.000
50218 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
50218 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
50218 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
50219 Chimice pH 7.900 Unitati pH 6.500 9.500
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.