Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 23167
     inregistrari 347296 la 347310 din 347498
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
50294 Fizice Turbiditate 0.700 UNT 0.000 5.000
50294 Chimice Clor rezidual 0.272 mg/l 0.100 0.500
50295 Fizice Turbiditate 0.800 UNT 0.000 5.000
50295 Chimice Clor rezidual 0.320 mg/l 0.100 0.500
50296 Chimice Clor rezidual 0.341 mg/l 0.100 0.500
50296 Fizice Turbiditate 0.560 UNT 0.000 5.000
50296 Chimice Azotati 38.050 mg/l 0.000 50.000
50297 Chimice Clor rezidual 0.401 mg/l 0.100 0.500
50297 Fizice Turbiditate 0.480 UNT 0.000 5.000
50297 Chimice Azotati 41.340 mg/l 0.000 50.000
50300 Chimice pH 7.500 Unitati pH 6.500 9.500
50300 Fizice Conductivitate 935.000 uS/cm 0.000 2500.000
50300 Fizice Turbiditate 0.600 UNT 0.000 5.000
50300 Chimice Indice de permanganat 0.960 mgO2/l 0.000 5.000
50300 Chimice Fier total 40.000 ug/l 0.000 200.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.