Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 23167
     inregistrari 347371 la 347385 din 347504
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
50306 Chimice Nitriti 0.084 mg/l 0.000 0.500
50306 Chimice Azotati 0.000 mg/l 0.000 50.000
50306 Chimice Cloruri 36.513 mg/l 0.000 250.000
50306 Chimice Mangan 43.000 ug/l 0.000 50.000
50306 Chimice Calciu + Magneziu 15.600 grade germane 5.000 35.000
50306 Chimice Sulfati 141.790 mg/l 0.000 250.000
50306 Chimice Bor 0.603 mg/l 0.000 1.500
50306 Chimice Cianuri totale 0.000 ug/l 0.000 50.000
50306 Chimice Sodiu 71.398 mg/l 0.000 200.000
50306 Chimice Fluoruri 0.214 mg/l 0.000 1.500
50306 Chimice Clor rezidual 0.169 mg/l 0.100 0.500
50307 Fizice Turbiditate 0.880 UNT 0.000 5.000
50307 Chimice Clor rezidual 0.335 mg/l 0.100 0.500
50308 Chimice pH 8.100 Unitati pH 6.500 9.500
50308 Fizice Conductivitate 737.000 uS/cm 0.000 2500.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.