Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 21895
     inregistrari 901 la 915 din 328419
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
11349 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
11349 Chimice Azotati 9.170 mg/l 0.000 50.000
11349 Chimice Cloruri 26.230 mg/l 0.000 250.000
11349 Chimice Aluminiu 84.000 ug/l 0.000 200.000
11349 Chimice Calciu + Magneziu 10.770 grade germane 5.000 35.000
11349 Chimice Sulfati 32.000 mg/l 0.000 250.000
11349 Chimice Clorul rezidual iesire Uzina 2 0.600 mg/l 0.500 0.600
11349 Bacteriologice Clostridium perfringens 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
11349 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
11349 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
11349 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
11350 Chimice Azotati 4.610 mg/l 0.000 50.000
11350 Chimice Calciu + Magneziu 19.630 grade germane 5.000 35.000
11350 Chimice Sulfati 102.000 mg/l 0.000 250.000
11350 Chimice Clorul rezidual iesire Statia Filesti 0.350 mg/l 0.350 0.500
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.