Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22519
     inregistrari 228766 la 228780 din 337774
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
35096 Chimice Fier total 45.000 ug/l 0.000 200.000
35096 Chimice Amoniu 0.441 mg/l 0.000 0.500
35096 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
35096 Chimice Azotati 3.260 mg/l 0.000 50.000
35096 Chimice Clor rezidual 0.360 mg/l 0.100 0.500
35096 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
35096 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
35096 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
35097 Fizice Conductivitate 683.000 uS/cm 0.000 2500.000
35097 Fizice Turbiditate 0.980 UNT 0.000 5.000
35097 Chimice pH 7.500 Unitati pH 6.500 9.500
35097 Chimice Indice de permanganat 0.900 mgO2/l 0.000 5.000
35097 Chimice Fier total 49.000 ug/l 0.000 200.000
35097 Chimice Amoniu 0.486 mg/l 0.000 0.500
35097 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.