Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22519
     inregistrari 228781 la 228795 din 337774
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
35097 Chimice Azotati 6.150 mg/l 0.000 50.000
35097 Chimice Clor rezidual 0.180 mg/l 0.100 0.500
35097 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
35097 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
35097 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
35098 Fizice Turbiditate 0.880 UNT 0.000 5.000
35098 Chimice Clor rezidual 0.300 mg/l 0.100 0.500
35098 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
35098 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
35098 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
35099 Fizice Conductivitate 529.000 uS/cm 0.000 2500.000
35099 Fizice Turbiditate 1.600 UNT 0.000 5.000
35099 Chimice pH 7.800 Unitati pH 6.500 9.500
35099 Chimice Indice de permanganat 0.900 mgO2/l 0.000 5.000
35099 Chimice Fier total 135.000 ug/l 0.000 200.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.