Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22303
     inregistrari 241381 la 241395 din 334539
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
36701 Chimice pH 7.500 Unitati pH 6.500 9.500
36701 Fizice Turbiditate 0.880 UNT 0.000 5.000
36701 Chimice Clor rezidual 0.330 mg/l 0.100 0.500
36701 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
36701 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
36701 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
36702 Fizice Turbiditate 0.470 UNT 0.000 5.000
36702 Chimice Clor rezidual 0.480 mg/l 0.100 0.500
36702 Chimice pH 7.500 Unitati pH 6.500 9.500
36702 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
36702 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
36702 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
36703 Chimice Clor rezidual 0.490 mg/l 0.100 0.500
36703 Chimice pH 7.600 Unitati pH 6.500 9.500
36703 Fizice Turbiditate 0.520 UNT 0.000 5.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.