Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22827
     inregistrari 334531 la 334545 din 342401
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
48721 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
48721 Bacteriologice Clostridium perfringens 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
48721 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
48721 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
48721 Chimice pH 7.900 Unitati pH 6.500 9.500
48721 Fizice Conductivitate 411.000 uS/cm 0.000 2500.000
48721 Fizice Turbiditate 0.490 UNT 0.000 5.000
48721 Chimice Indice de permanganat 1.440 mgO2/l 0.000 5.000
48721 Chimice Fier total 0.000 ug/l 0.000 200.000
48721 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
48721 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
48721 Chimice Cianuri totale 0.000 ug/l 0.000 50.000
48721 Chimice Cloruri 28.005 mg/l 0.000 250.000
48721 Chimice Aluminiu 109.000 ug/l 0.000 200.000
48721 Chimice Mangan 21.000 ug/l 0.000 50.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.