Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22300
     inregistrari 244471 la 244485 din 334494
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
37099 Fizice Turbiditate 1.100 UNT 0.000 5.000
37099 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
37099 Chimice Clor rezidual 0.130 mg/l 0.100 0.500
37099 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
37099 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37099 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37100 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
37100 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37100 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37100 Fizice Turbiditate 0.940 UNT 0.000 5.000
37100 Chimice Clor rezidual 0.150 mg/l 0.100 0.500
37101 Chimice pH 7.400 Unitati pH 6.500 9.500
37101 Fizice Conductivitate 997.000 uS/cm 0.000 2500.000
37101 Fizice Turbiditate 1.000 UNT 0.000 5.000
37101 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.