Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22300
     inregistrari 244486 la 244500 din 334494
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
37101 Chimice Clor rezidual 0.150 mg/l 0.100 0.500
37101 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
37101 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37101 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37102 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
37102 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37102 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37102 Fizice Turbiditate 0.900 UNT 0.000 5.000
37102 Chimice Clor rezidual 0.210 mg/l 0.100 0.500
37103 Chimice pH 7.300 Unitati pH 6.500 9.500
37103 Fizice Conductivitate 1010.000 uS/cm 0.000 2500.000
37103 Fizice Turbiditate 1.000 UNT 0.000 5.000
37103 Chimice Indice de permanganat 0.770 mgO2/l 0.000 5.000
37103 Chimice Fier total 62.000 ug/l 0.000 200.000
37103 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.