Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 21328
     inregistrari 319876 la 319890 din 319907
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
47029 Fizice Turbiditate 0.530 UNT 0.000 5.000
47029 Chimice pH 7.700 Unitati pH 6.500 9.500
47029 Chimice Clor rezidual 0.460 mg/l 0.100 0.500
47029 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
47029 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47029 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47030 Chimice Clor rezidual 0.460 mg/l 0.100 0.500
47030 Chimice pH 7.800 Unitati pH 6.500 9.500
47030 Fizice Turbiditate 0.560 UNT 0.000 5.000
47030 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
47030 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47031 Fizice Turbiditate 0.300 UNT 0.000 5.000
47031 Chimice pH 8.000 Unitati pH 6.500 9.500
47031 Chimice Clorul rezidual iesire Uzina 2 0.499 mg/l 0.500 0.600
47032 Fizice Turbiditate 0.400 UNT 0.000 5.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.