Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 21637
     inregistrari 319891 la 319905 din 324547
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
47031 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
47031 Bacteriologice Clostridium perfringens 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47031 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47031 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47032 Fizice Turbiditate 0.400 UNT 0.000 5.000
47032 Chimice pH 7.400 Unitati pH 6.500 9.500
47032 Chimice Clorul rezidual iesire Statia Filesti 0.491 mg/l 0.350 0.500
47032 Bacteriologice Clostridium perfringens 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47032 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47032 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47033 Fizice Turbiditate 0.350 UNT 0.000 5.000
47033 Chimice pH 7.500 Unitati pH 6.500 9.500
47033 Chimice Clorul rezidual iesire Turn Apa 0.445 mg/l 0.350 0.600
47033 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
47033 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.