Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22827
     inregistrari 334516 la 334530 din 342401
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
48719 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
48720 Chimice pH 7.900 Unitati pH 6.500 9.500
48720 Chimice clor rezidual iesire - Uzina 2 0.498 mg/l 0.100 0.500
48720 Fizice Turbiditate 0.280 UNT 0.000 5.000
48720 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
48720 Bacteriologice Clostridium perfringens 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
48720 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
48720 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
48720 Chimice Acrilamida 0.000 ug/l 0.000 2.500
48720 Chimice Benzen 0.000 ug/l 0.000 1.000
48720 Chimice Benzen 0.000 ug/l 0.000 1.000
48720 Chimice Bromati 0.000 ug/l 0.000 10.000
48720 Chimice Epiclorhidrina 0.000 ug/l 0.000 0.100
48720 Chimice Clorura de vinil 0.000 ug/l 0.000 0.500
48720 Chimice Suma PFAS substante per-si polifluoroalchilate 0.000 ug/l 0.000 0.100
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.