Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22497
     inregistrari 336496 la 336510 din 337446
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
48944 Chimice Pesticide totale 0.020 ug/l 0.000 0.500
48944 Chimice Plumb 0.000 ug/l 0.000 10.000
48944 Chimice Cadmiu 0.000 ug/l 0.000 5.000
48944 Chimice Cupru 0.010 mg/l 0.000 2.000
48944 Chimice Cupru 0.000 mg/l 0.000 2.000
48945 Chimice Trihalometani total 0.000 ug/l 0.000 100.000
48945 Chimice 1,2-dicloretan 0.000 ug/l 0.000 3.000
48945 Chimice Tetracloretena si Tricloretena 0.000 ug/l 0.000 10.000
48945 Chimice Hidrocarburi policiclice aromatice 0.000 ug/l 0.000 0.100
48945 Chimice Benzo(a)piren 0.000 ug/l 0.000 0.010
48945 Chimice Pesticide totale 0.020 ug/l 0.000 0.500
48945 Chimice Plumb 0.000 ug/l 0.000 10.000
48945 Chimice Cadmiu 0.000 ug/l 0.000 5.000
48945 Chimice Cupru 0.000 mg/l 0.000 2.000
48945 Chimice Crom 0.000 ug/l 0.000 50.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.