Limba 

CALITATE APA

Pagina 
 din 22497
     inregistrari 336511 la 336525 din 337446
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
48946 Chimice Trihalometani total 0.000 ug/l 0.000 100.000
48946 Chimice 1,2-dicloretan 0.000 ug/l 0.000 3.000
48946 Chimice Tetracloretena si Tricloretena 0.000 ug/l 0.000 10.000
48946 Chimice Hidrocarburi policiclice aromatice 0.000 ug/l 0.000 0.100
48946 Chimice Benzo(a)piren 0.000 ug/l 0.000 0.010
48946 Chimice Pesticide totale 0.030 ug/l 0.000 0.500
48946 Chimice Plumb 0.000 ug/l 0.000 10.000
48946 Chimice Cadmiu 0.000 ug/l 0.000 5.000
48946 Chimice Cupru 0.007 mg/l 0.000 2.000
48946 Chimice Crom 0.000 ug/l 0.000 50.000
48947 Chimice Trihalometani total 0.000 ug/l 0.000 100.000
48947 Chimice 1,2-dicloretan 0.000 ug/l 0.000 3.000
48947 Chimice Tetracloretena si Tricloretena 0.000 ug/l 0.000 10.000
48947 Chimice Hidrocarburi policiclice aromatice 0.000 ug/l 0.000 0.100
48947 Chimice Benzo(a)piren 0.000 ug/l 0.000 0.010
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.