Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22496
     inregistrari 336526 la 336540 din 337440
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
48947 Chimice Pesticide totale 0.030 ug/l 0.000 0.500
48947 Chimice Plumb 0.000 ug/l 0.000 10.000
48947 Chimice Cadmiu 0.000 ug/l 0.000 5.000
48947 Chimice Cupru 0.000 mg/l 0.000 2.000
48947 Chimice Crom 0.000 ug/l 0.000 50.000
48948 Chimice Trihalometani total 0.000 ug/l 0.000 100.000
48948 Chimice 1,2-dicloretan 0.000 ug/l 0.000 3.000
48948 Chimice Tetracloretena si Tricloretena 0.000 ug/l 0.000 10.000
48948 Chimice Hidrocarburi policiclice aromatice 0.000 ug/l 0.000 0.100
48948 Chimice Benzo(a)piren 0.000 ug/l 0.000 0.010
48948 Chimice Pesticide totale 0.010 ug/l 0.000 0.500
48948 Chimice Plumb 0.000 ug/l 0.000 10.000
48948 Chimice Cadmiu 0.000 ug/l 0.000 5.000
48948 Chimice Cupru 0.006 mg/l 0.000 2.000
48948 Chimice Crom 0.000 ug/l 0.000 50.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.