Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22494
     inregistrari 336556 la 336570 din 337403
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
48952 Chimice 1,2-dicloretan 0.000 ug/l 0.000 3.000
48952 Chimice Tetracloretena si Tricloretena 0.000 ug/l 0.000 10.000
48952 Chimice Hidrocarburi policiclice aromatice 0.000 ug/l 0.000 0.100
48952 Chimice Benzo(a)piren 0.000 ug/l 0.000 0.010
48952 Chimice Pesticide totale 0.030 ug/l 0.000 0.500
48952 Chimice Plumb 0.000 ug/l 0.000 10.000
48952 Chimice Cadmiu 0.000 ug/l 0.000 5.000
48952 Chimice Cupru 0.006 mg/l 0.000 2.000
48952 Chimice Crom 0.000 ug/l 0.000 50.000
48953 Chimice Trihalometani total 0.000 ug/l 0.000 100.000
48953 Chimice 1,2-dicloretan 0.000 ug/l 0.000 3.000
48953 Chimice Tetracloretena si Tricloretena 0.000 ug/l 0.000 10.000
48953 Chimice Hidrocarburi policiclice aromatice 0.000 ug/l 0.000 0.100
48953 Chimice Benzo(a)piren 0.000 ug/l 0.000 0.010
48953 Chimice Pesticide totale 0.040 ug/l 0.000 0.500
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.