Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22494
     inregistrari 336571 la 336585 din 337403
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
48953 Chimice Plumb 0.000 ug/l 0.000 10.000
48953 Chimice Cadmiu 0.000 ug/l 0.000 5.000
48953 Chimice Cupru 0.043 mg/l 0.000 2.000
48953 Chimice Crom 0.000 ug/l 0.000 50.000
48954 Chimice Trihalometani total 0.000 ug/l 0.000 100.000
48954 Chimice 1,2-dicloretan 0.670 ug/l 0.000 3.000
48954 Chimice Tetracloretena si Tricloretena 0.000 ug/l 0.000 10.000
48954 Chimice Hidrocarburi policiclice aromatice 0.000 ug/l 0.000 0.100
48954 Chimice Benzo(a)piren 0.000 ug/l 0.000 0.010
48954 Chimice Pesticide totale 0.030 ug/l 0.000 0.500
48954 Chimice Plumb 0.000 ug/l 0.000 10.000
48954 Chimice Cadmiu 0.000 ug/l 0.000 5.000
48954 Chimice Cupru 0.004 mg/l 0.000 2.000
48954 Chimice Crom 0.000 ug/l 0.000 50.000
48955 Chimice Trihalometani total 1.500 ug/l 0.000 100.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.