Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22494
     inregistrari 336586 la 336600 din 337403
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
48955 Chimice 1,2-dicloretan 0.000 ug/l 0.000 3.000
48955 Chimice Tetracloretena si Tricloretena 0.000 ug/l 0.000 10.000
48955 Chimice Hidrocarburi policiclice aromatice 0.000 ug/l 0.000 0.100
48955 Chimice Benzo(a)piren 0.000 ug/l 0.000 0.010
48955 Chimice Pesticide totale 0.040 ug/l 0.000 0.500
48955 Chimice Plumb 0.000 ug/l 0.000 10.000
48955 Chimice Cadmiu 0.000 ug/l 0.000 5.000
48955 Chimice Cupru 0.007 mg/l 0.000 2.000
48955 Chimice Crom 0.000 ug/l 0.000 50.000
48956 Chimice Trihalometani total 0.000 ug/l 0.000 100.000
48956 Chimice 1,2-dicloretan 0.000 ug/l 0.000 3.000
48956 Chimice Tetracloretena si Tricloretena 0.000 ug/l 0.000 10.000
48956 Chimice Hidrocarburi policiclice aromatice 0.000 ug/l 0.000 0.100
48956 Chimice Benzo(a)piren 0.000 ug/l 0.000 0.010
48956 Chimice Pesticide totale 0.030 ug/l 0.000 0.500
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.