Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22493
     inregistrari 336691 la 336705 din 337382
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
48965 Chimice Plumb 0.000 ug/l 0.000 10.000
48965 Chimice Cadmiu 0.000 ug/l 0.000 5.000
48965 Chimice Cupru 0.004 mg/l 0.000 2.000
48965 Chimice Crom 0.000 ug/l 0.000 50.000
48966 Chimice Trihalometani total 0.000 ug/l 0.000 100.000
48966 Chimice 1,2-dicloretan 0.000 ug/l 0.000 3.000
48966 Chimice Tetracloretena si Tricloretena 0.000 ug/l 0.000 10.000
48966 Chimice Hidrocarburi policiclice aromatice 0.000 ug/l 0.000 0.100
48966 Chimice Benzo(a)piren 0.000 ug/l 0.000 0.010
48966 Chimice Pesticide totale 0.040 ug/l 0.000 0.500
48966 Chimice Plumb 0.000 ug/l 0.000 10.000
48966 Chimice Cadmiu 0.000 ug/l 0.000 5.000
48966 Chimice Cupru 0.005 mg/l 0.000 2.000
48966 Chimice Crom 0.000 ug/l 0.000 50.000
48967 Chimice Trihalometani total 2.680 ug/l 0.000 100.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.