Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22493
     inregistrari 336706 la 336720 din 337391
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
48967 Chimice 1,2-dicloretan 0.720 ug/l 0.000 3.000
48967 Chimice Tetracloretena si Tricloretena 0.000 ug/l 0.000 10.000
48967 Chimice Hidrocarburi policiclice aromatice 0.000 ug/l 0.000 0.100
48967 Chimice Benzo(a)piren 0.000 ug/l 0.000 0.010
48967 Chimice Pesticide totale 0.040 ug/l 0.000 0.500
48967 Chimice Plumb 0.000 ug/l 0.000 10.000
48967 Chimice Cadmiu 0.000 ug/l 0.000 5.000
48967 Chimice Cupru 0.004 mg/l 0.000 2.000
48967 Chimice Crom 0.000 ug/l 0.000 50.000
48968 Fizice Turbiditate 1.900 UNT 0.000 5.000
48968 Fizice Conductivitate 529.000 uS/cm 0.000 2500.000
48968 Chimice pH 8.000 Unitati pH 6.500 9.500
48968 Chimice Fier total 165.000 ug/l 0.000 200.000
48968 Chimice Indice de permanganat 1.020 mgO2/l 0.000 5.000
48968 Chimice Amoniu 0.642 mg/l 0.000 0.500
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.